Magic World ノート · 第 04 章 · 約 793 字
数値と出典:このサイトの根拠
数字は配信ページ・開発元ページ・配信ビルドの3つに対応させ、2026-10-28にHTTP 200を確認しています。
本サイトは数値を推測で埋めません。すべての数字に、配信ページ・開発元ページ・配信ビルドのどれかを対応させています。ここでは根拠の一覧を掲載します。
出典の種類
| 記号 | 出典 | 何が分かるか |
|---|---|---|
| 公式 | CrazyGames の配信ページ | 評価・公開日・操作・遊び方の説明 |
| 公式 | Overmobile 公式サイトの作品ページ | 開発元の説明・導線・会社情報 |
| 確認 | 配信中のブラウザ版ビルド | 画面名・定数・UI 文言キー |
| 確認 | 配信版 config.json / manifest.json | 内部名・ビルド番号・JS サイズ |
| 計算 | 2つの配列の合成 | 宝石のカウンター五巡環 |
数値の一覧
| 項目 | 値 | 種類 |
|---|---|---|
| 評価(CrazyGames) | 8.3(過去6か月) | 公式 |
| いいね / よくないね | 6.4K / 2.3K | 公式 |
| 公開 | 2024年7月(HTML5)、2023年2月(Android) | 公式 |
| 最終更新 | 2026年3月27日 | 公式 |
| 属性数 | 5(MAX_ELEMENT) | 確認 |
| 編成枚数 | 5(TEAM_CARDS_DEFAULT_COUNT) | 確認 |
| 画面クラス数 | 69 | 確認 |
| 戦闘行き先 | 15 | 確認 |
| 宝石の種類名の定数 | GEM = 7 | 確認 |
| 隣接距離 | NEIGHBOR_SIZE = 4 | 確認 |
| 宝石盤 ID | GEM_FIELD_ID = 13 | 確認 |
| 内部名 | ElementalBattle | 確認 |
| ビルド番号 | 1793010730 | 確認 |
| 本体 JS 合計 | 6,246,496 バイト(manifest の申告値) | 確認 |
| 起動ローダーの言語数 | 16 | 確認 |
| トロフィー戦のボス説明数 | 4 | 確認 |
分かっていないこと
次の項目は公開情報では確認できていません。本サイトでは推測で埋めず「不明」と書いています。
- キャンペーンの章数・総レベル数(配信ページは「数百レベル」とのみ表記)。
- 宝石盤の縦横マス数と1手あたりの制限時間。
- 属性名(WATER など)と宝石IDの対応順。
- エンチャント・才能の確率の具体的な数値。
- 入札場の通貨と最低額。
数字の扱い方
ゲーム内の表示とビルドの定数が食い違う場合、本サイトは画面に出る値を優先します。ビルドから読んだ値は「確認」と書き、画面で見た値と区別します。
アップデートでビルド番号が変わると、本ページの数値は古くなります。更新日は各ページの上部に表示しています。